สรีรวิทยา 2 (Record no. 9463)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01814nam a2200241 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 110311 2553 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749930576 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | QT 4 |
| Item number | ส365 |
| -- | 2553 ล.2 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สรีรวิทยา 2 |
| Statement of responsibility, etc. | เรียบเรียงโดย คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล; บรรณาธิการโดย วัฒนา วัฒนาภา, สุพัตรา โล่ห์สิริวัฒน์ และ สุพรพิมพ์ เจียสกุล |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 5 (พิมพ์ซ้ำครั้งที่ 7) |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 775 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 2548 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สรีรวิทยา |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วัฒนา วัฒนาภา, บรรณาธิการ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุพรพิมพ์ เจียสกุล, บรรณาธิการ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุพัตรา โล่ห์สิริวัฒน์, บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 22 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-0202 |
| -- | Main000010202 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20110311 |
| -- | tiger |
| -- | 20110624 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/03/2011 | 37535 | 0.00 | 5 | QT 4 ส365 2553 ล.2 | 0000029001 | 14/05/2013 | 29/03/2013 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/03/2011 | 37536 | 0.00 | 5 | QT 4 ส365 2553 ล.2 | 0000029002 | 15/03/2019 | 01/03/2019 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/03/2011 | 37537 | 0.00 | 3 | QT 4 ส365 2553 ล.2 | 0000029003 | 25/03/2019 | 28/02/2019 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/03/2011 | 37538 | 0.00 | 3 | QT 4 ส365 2553 ล.2 | 0000029004 | 01/03/2012 | 24/02/2012 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/03/2011 | 37539 | 0.00 | 12 | QT 4 ส365 2553 ล.2 | 0000029005 | 24/10/2019 | 19/09/2019 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 3 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/03/2011 | 37540 | 0.00 | 1 | QT 4 ส365 2553 ล.2 | 0000029006 | 01/02/2012 | 25/10/2011 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/03/2011 | 37541 | 0.00 | 5 | QT 4 ส365 2553 ล.2 | 0000029007 | 14/12/2021 | 21/12/2020 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 4 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/03/2011 | 37542 | 0.00 | 8 | QT 4 ส365 2553 ล.2 | 0000029008 | 11/04/2019 | 05/04/2019 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/03/2011 | 37543 | 0.00 | 5 | QT 4 ส365 2553 ล.2 | 0000029010 | 27/02/2019 | 13/02/2019 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/03/2011 | 37544 | 0.00 | 6 | QT 4 ส365 2553 ล.2 | 0000029009 | 08/01/2019 | 07/12/2018 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/04/2011 | 38504 | 0.00 | 3 | QT 4 ส365 2553 ล.2 | 0000030037 | 22/11/2019 | 15/11/2019 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book |
