สาระการเรียนรู้วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย = Occupational health and safety (Record no. 9467)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01251nam a2200253 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 110311 2552 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746627996 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WA 400 |
| Item number | ว582ส |
| -- | 2552 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วิทยา อยู่สุข |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สาระการเรียนรู้วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย = Occupational health and safety |
| Statement of responsibility, etc. | วิทยา อยู่สุข |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | เบสท์ กราฟฟิศ เพลส, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2552 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 252 หน้า |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| Dimensions | 21 ซม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ความปลอดภัยในการทำงาน |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โรคเกิดจากอาชีพ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อนามัยสิ่งแวดล้อม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อาชีวอนามัย |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สภาพแวดล้อมในการทำงาน |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 10 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-0206 |
| -- | Main000010206 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20110311 |
| -- | tiger |
| -- | 20110324 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | General Shelves (THAI) | 11/03/2011 | 37601 | 0.00 | 3 | 1 | WA 400 ว582ส 2552 | 0000029051 | 09/10/2018 | 22/11/2017 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/03/2011 | 37602 | 0.00 | 4 | WA 400 ว582ส 2552 | 0000029052 | 19/06/2017 | 05/06/2017 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/03/2011 | 37603 | 0.00 | 2 | WA 400 ว582ส 2552 | 0000029053 | 24/09/2020 | 21/08/2020 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/03/2011 | 37604 | 0.00 | WA 400 ว582ส 2552 | 0000029054 | 12/12/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/03/2011 | 37605 | 0.00 | WA 400 ว582ส 2552 | 0000029055 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/03/2011 | 37606 | 0.00 | 1 | WA 400 ว582ส 2552 | 0000029056 | 30/04/2018 | 22/04/2018 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/03/2011 | 37607 | 0.00 | 7 | 2 | WA 400 ว582ส 2552 | 0000029057 | 11/04/2022 | 11/04/2022 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 11/05/2022 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/03/2011 | 37608 | 0.00 | 1 | WA 400 ว582ส 2552 | 0000029058 | 20/04/2012 | 11/04/2012 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/03/2011 | 37609 | 0.00 | 1 | WA 400 ว582ส 2552 | 0000029059 | 27/07/2011 | 27/07/2011 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/03/2011 | 37610 | 0.00 | WA 400 ว582ส 2552 | 0000029060 | 12/12/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
