กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ = (Record no. 9532)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01050nam a2200253 a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | TH-BaNU |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20231009145201.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 110319 2553 Tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749993705 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | QS 4 |
| Item number | ว724ก |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วิไล ชินธเนศ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ = |
| Remainder of title | Human anatomy |
| Statement of responsibility, etc. | วิไล ชินธเนศ, ธันวา ตันสถิตย์ และมนตกานต์ ตันสถิตย์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 11 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | หจก. สามลดา, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 304 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 30 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กายวิภาคศาสตร์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | มนุษย์ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ธันวา ตันสถิตย์ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | มนตกานต์ ตันสถิตย์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 12 |
| Source of classification or shelving scheme | National Library of Medicine Classification |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/03/2011 | 37829 | 0.00 | 6 | QS 4 ว724ก 2553 | 0000029419 | 06/02/2015 | 27/07/2011 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/03/2011 | 37830 | 0.00 | 28 | QS 4 ว724ก 2553 | 0000029420 | 14/09/2018 | 10/09/2018 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/03/2011 | 37831 | 0.00 | 30 | QS 4 ว724ก 2553 | 0000029421 | 21/04/2021 | 02/04/2021 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/03/2011 | 37832 | 0.00 | 38 | QS 4 ว724ก 2553 | 0000029422 | 03/10/2016 | 29/09/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/03/2011 | 37833 | 0.00 | 5 | QS 4 ว724ก 2553 | 0000029423 | 02/08/2019 | 28/06/2019 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 3 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/03/2011 | 37834 | 0.00 | 27 | QS 4 ว724ก 2553 | 0000029424 | 04/09/2015 | 28/08/2015 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/03/2011 | 37835 | 0.00 | 36 | QS 4 ว724ก 2553 | 0000029425 | 27/09/2018 | 14/09/2018 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/03/2011 | 37836 | 0.00 | 25 | QS 4 ว724ก 2553 | 0000029426 | 08/10/2016 | 01/10/2016 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/03/2011 | 37837 | 0.00 | 33 | QS 4 ว724ก 2553 | 0000029427 | 11/09/2017 | 04/09/2017 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/03/2011 | 37838 | 0.00 | 31 | QS 4 ว724ก 2553 | 0000029428 | 28/08/2015 | 21/08/2015 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
