คู่มือดูแลเด็กโรคมะเร็ง (Record no. 9556)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02483nam a2200349 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 110323 2553 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786165290319 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | QZ 275 |
| Item number | พ465ค |
| -- | 2553 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พวงทอง ไกรพิบูลย์ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | คู่มือดูแลเด็กโรคมะเร็ง |
| Statement of responsibility, etc. | พวงทอง ไกรพิบูลย์ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | อัมรินทร์สุขภาพ, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 141 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 440 0# - SERIES STATEMENT/ADDED ENTRY--TITLE | |
| Title | ชุดโรคภัยใกล้ตัว ลำดับที่ 16 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | มะเร็ง |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | มะเร็งในเด็ก |
| General subdivision | การรักษา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | มะเร็งในเด็ก |
| General subdivision | การดูแล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | มะเร็ง |
| General subdivision | ในวันทารกและวันเด็ก |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 6 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-0295 |
| -- | Main000010295 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20110323 |
| -- | kit |
| -- | 20110401 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/03/2011 | 37751 | 0.00 | 4 | QZ 275 พ465ค 2553 | 0000029559 | 07/10/2015 | 30/09/2015 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/03/2011 | 37752 | 0.00 | QZ 275 พ465ค 2553 | 0000029560 | 12/12/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/03/2011 | 37753 | 0.00 | QZ 275 พ465ค 2553 | 0000029561 | 12/12/2016 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/03/2011 | 37754 | 0.00 | QZ 275 พ465ค 2553 | 0000029562 | 12/12/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/03/2011 | 37755 | 0.00 | QZ 275 พ465ค 2553 | 0000029563 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/03/2011 | 37756 | 0.00 | 4 | QZ 275 พ465ค 2553 | 0000029564 | 02/07/2018 | 28/06/2018 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/03/2011 | 37757 | 0.00 | 3 | QZ 275 พ465ค 2553 | 0000029565 | 03/04/2019 | 18/03/2019 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/03/2011 | 37758 | 0.00 | 3 | QZ 275 พ465ค 2553 | 0000029566 | 11/09/2015 | 04/09/2015 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/03/2011 | 37759 | 0.00 | 3 | QZ 275 พ465ค 2553 | 0000029567 | 03/10/2019 | 13/09/2019 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/03/2011 | 37760 | 0.00 | QZ 275 พ465ค 2553 | 0000029568 | 12/12/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
