ตำราการพยาบาลนรีเวช(ฉบับองค์รวม) (Record no. 9578)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00870nam a2200193 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 110328 2553 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789742251215 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WP 100 |
| Item number | ต367 |
| -- | 2553 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ตำราการพยาบาลนรีเวช(ฉบับองค์รวม) |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย นันทนา ธนาโนวรรณ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | วี. พริ้น (1991), |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 400 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | นรีเวชวิทยา |
| General subdivision | การพยาบาล |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | นันทนา ธนาโนวรรณ, บรรณาธิการ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 325 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-0317 |
| -- | Main000010317 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20110328 |
| -- | kit |
| -- | 20150424 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Source of classification or shelving scheme | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/02/2015 | 37180 (แทน | 0.00 | 14 | WP 100 ต367 2553 | 0000034773 | 24/01/2017 | 29/12/2016 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/03/2011 | 37181 | 0.00 | 52 | WP 100 ต367 2553 | 0000028677 | 16/05/2017 | 04/05/2017 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/03/2011 | 37182 | 0.00 | 81 | WP 100 ต367 2553 | 0000028678 | 19/05/2018 | 16/05/2018 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/03/2011 | 37183 | 0.00 | 32 | WP 100 ต367 2553 | 0000028679 | 07/12/2020 | 19/01/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/03/2011 | 37184 | 0.00 | 21 | WP 100 ต367 2553 | 0000028680 | 23/07/2018 | 19/07/2018 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/03/2011 | 37185 | 0.00 | 43 | WP 100 ต367 2553 | 0000028681 | 24/05/2017 | 16/05/2017 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/03/2011 | 37186 | 0.00 | 49 | WP 100 ต367 2553 | 0000028682 | 16/11/2020 | 09/11/2020 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/03/2011 | 37187 | 0.00 | 54 | WP 100 ต367 2553 | 0000028683 | 08/02/2019 | 31/01/2019 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/03/2011 | 37188 | 0.00 | 50 | WP 100 ต367 2553 | 0000028684 | 23/05/2018 | 16/05/2018 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/03/2011 | 37189 | 0.00 | 65 | WP 100 ต367 2553 | 0000028685 | 02/02/2018 | 29/01/2018 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 04/02/2016 | 39847*(แทน | 530.00 | 25 | WP 100 ต367 2553 | 0000039864 | 12/05/2023 | 03/05/2023 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/04/2012 | 39848 | 0.00 | 47 | WP 100 ต367 2553 | 0000031767 | 28/11/2018 | 14/11/2018 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | 3 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/03/2013 | 40756 | 530.00 | 54 | WP 100 ต367 2553 | 0000033356 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | 5 | 22/11/2023 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/03/2013 | 40757 | 530.00 | 45 | WP 100 ต367 2553 | 0000033357 | 25/04/2018 | 19/04/2018 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/03/2013 | 40758 | 530.00 | 49 | WP 100 ต367 2553 | 0000033358 | 07/01/2019 | 06/01/2019 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/03/2013 | 40759 | 530.00 | 54 | WP 100 ต367 2553 | 0000033359 | 21/01/2019 | 17/01/2019 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book | 4 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/03/2013 | 40760 | 530.00 | 39 | WP 100 ต367 2553 | 0000033360 | 12/12/2018 | 07/12/2018 | ฉ.17 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/04/2015 | 42421 | 530.00 | 23 | WP 100 ต367 2553 | 0000035271 | 29/01/2020 | 22/01/2020 | ฉ.18 | 12/12/2016 | General Book | 2 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/04/2015 | 42422 | 530.00 | 30 | WP 100 ต367 2553 | 0000035272 | 28/02/2019 | 23/02/2019 | ฉ.19 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 27/04/2015 | 42423 | 530.00 | 26 | WP 100 ต367 2553 | 0000035273 | 31/08/2023 | 12/07/2023 | ฉ.20 | 12/12/2016 | General Book | 2 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 27/04/2015 | 42424 | 530.00 | 37 | WP 100 ต367 2553 | 0000035274 | 20/07/2022 | 11/07/2022 | ฉ.21 | 12/12/2016 | General Book | 7 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/04/2015 | 42425 | 530.00 | 18 | WP 100 ต367 2553 | 0000035275 | 05/02/2018 | 31/01/2018 | ฉ.22 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/04/2015 | 42426 | 530.00 | 24 | WP 100 ต367 2553 | 0000035276 | 02/05/2018 | 25/04/2018 | ฉ.23 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/04/2015 | 42427 | 530.00 | 28 | WP 100 ต367 2553 | 0000035277 | 04/04/2022 | 25/03/2022 | ฉ.24 | 12/12/2016 | General Book | 4 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/04/2015 | 42428 | 530.00 | 35 | WP 100 ต367 2553 | 0000035278 | 18/12/2020 | 16/12/2020 | ฉ.25 | 12/12/2016 | General Book | 2 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/04/2015 | 42429 | 530.00 | 30 | WP 100 ต367 2553 | 0000035279 | 12/05/2019 | 02/05/2019 | ฉ.26 | 12/12/2016 | General Book | 3 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/04/2015 | 42430 | 530.00 | 26 | WP 100 ต367 2553 | 0000035280 | 02/04/2018 | 27/03/2018 | ฉ.27 | 12/12/2016 | General Book |
