การดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน (Record no. 975)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00918nam a2200205 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2541 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746375768 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WK 810 |
| Item number | ก6 |
| -- | 2541 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์ยูนิตี้ พับลิเคชั่น , |
| Date of publication, distribution, etc. | 2541 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 245 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | โครงการตำราจุฬาอายุรศาสตร์ ฉบับที่ 13 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เบาหวาน |
| General subdivision | การดูแลรักษา |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วิทยา ศรีดามา, บรรณาธิการ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 7 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-1061 |
| -- | MO42 |
| -- | Main000001061 |
| -- | LINS081199 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| -- | tiger |
| -- | 20120402 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Coded location qualifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/04/2001 | 0.00 | 18 | WK 810 ก6 2541 | 0000009192 | 29/10/2018 | 26/10/2018 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/04/2001 | 0.00 | 98 | WK 810 ก6 2541 | 0000001637 | 07/07/2017 | 03/07/2017 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | 26516 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/04/2001 | 0.00 | 82 | WK 810 ก6 2541 | 0000003725 | 18/10/2014 | 13/10/2014 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 26517 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 03/05/2001 | 0.00 | 76 | WK 810 ก6 2541 | 0000001866 | 25/11/2014 | 20/11/2014 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | 26514 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/04/2003 | 0.00 | 47 | WK 810 ก6 2541 | 0000003298 | 13/07/2010 | 06/07/2010 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 26515 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/01/2012 | 0.00 | 28 | WK 810 ก6 2541 | 0000031075 | 24/09/2020 | 23/09/2020 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 38898 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/02/2011 | 0.00 | 16 | WK 810 ก6 2541 | 0000028619 | 03/02/2015 | 21/01/2015 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | 26515 *แทน |
