การปฎิบัติการพยาบาลในหอผู้ป่วยศัลยกรรม/ (Record no. 981)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00877nam a2200193 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2541 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746561731 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WO 100 |
| Item number | น426ก |
| -- | 2541 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | นันทา เล็กสวัสดิ์ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การปฎิบัติการพยาบาลในหอผู้ป่วยศัลยกรรม/ |
| Statement of responsibility, etc. | นันทา เล็กสวัสดิ์ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | เชียงใหม่ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , |
| Date of publication, distribution, etc. | 2541 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 242 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลศัลยศาสตร์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 12 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-1067 |
| -- | MO42 |
| -- | Main000001067 |
| -- | LINS081199 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Coded location qualifier | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/04/2001 | 0.00 | 16 | WO 100 น426ก 2541 | 0000007824 | 08/10/2018 | 26/09/2018 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| In Repairing | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/04/2001 | 0.00 | 63 | WO 100 น426ก 2541 | 0000003681 | 17/09/2008 | 10/09/2008 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | 26731 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/04/2001 | 0.00 | 114 | WO 100 น426ก 2541 | 0000001985 | 10/01/2022 | 20/12/2021 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 26730 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 30/07/2001 | 0.00 | 109 | WO 100 น426ก 2541 | 0000016713 | 13/09/2019 | 24/08/2019 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | 26728 | 3 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/08/2001 | 0.00 | 92 | WO 100 น426ก 2541 | 0000013947 | 26/11/2014 | 25/11/2014 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 26731 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/12/2009 | 0.00 | 6 | WO 100 น426ก 2541 | 0000023717 | 28/08/2020 | 23/08/2020 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 26729 |
