สถิติผลงาน ประจำปี วิทยาลัยแพทย์ศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล (Record no. 9824)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02434nam a2200349 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 110628 0000 tha tha |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | GP |
| 110 1# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | หน่วยเวชระเบียนและเวชสถิติ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สถิติผลงาน ประจำปี วิทยาลัยแพทย์ศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ปี 2537-2542 |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-0563 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Typist | books.elf |
| Cataloger | nuch |
| -- | 20110628 |
| -- | nuch |
| -- | 20110628 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/06/2011 | ปี 2537 | 0.00 | GP | 0000030615 | 12/12/2016 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/06/2011 | ปี 2537 | 0.00 | GP | 0000030616 | 12/12/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/06/2011 | ปี 2538 | 0.00 | GP | 0000030617 | 12/12/2016 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/06/2011 | ปี 2538 | 0.00 | GP | 0000030618 | 12/12/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/06/2011 | ปี 2539 | 0.00 | GP | 0000030620 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/06/2011 | ปี 2539 | 0.00 | GP | 0000030619 | 12/12/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/06/2011 | ปี 2540 | 0.00 | GP | 0000030621 | 12/12/2016 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/06/2011 | ปี 2540 | 0.00 | GP | 0000030622 | 12/12/2016 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/06/2011 | ปี 2540 | 0.00 | GP | 0000030623 | 12/12/2016 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/06/2011 | ปี 2540 | 0.00 | GP | 0000030624 | 12/12/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/06/2011 | ปี 2541 | 0.00 | GP | 0000030625 | 12/12/2016 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/06/2011 | ปี 2541 | 0.00 | GP | 0000030626 | 12/12/2016 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/06/2011 | ปี 2541 | 0.00 | GP | 0000030627 | 12/12/2016 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/06/2011 | ปี 2542 | 0.00 | GP | 0000030628 | 12/12/2016 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/06/2011 | ปี 2542 | 0.00 | GP | 0000030629 | 12/12/2016 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/06/2011 | ปี 2542 | 0.00 | GP | 0000030630 | 12/12/2016 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/06/2011 | ปี 2542 | 0.00 | GP | 0000030631 | 12/12/2016 | ฉ.17 | 12/12/2016 | General Book |
