| 000 | 00695nam a2200169 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 2532 tha tha | ||
| 020 | _a9748686779 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 060 | 4 | _aQZ 20.5 น4ก 2535 | |
| 100 | 1 | _aนรา แววศรและคณะ | |
| 245 | 0 | 0 | _aการรักษาประคับประคองผู้ป่วยมะเร็งระบบสืบพันธุ์สตรี |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ _bคณะแพทศาสตร์ศิริราชพยาบาล _c2532 |
|
| 300 | _a150 หน้า : 24 ซม. | ||
| 650 | 4 | _aมะเร็ง | |
| 850 | _aKCNL | ||
| 997 |
_dKCNL:Main:0000-1988 _gMain000001988 |
||
| 998 | _cbat | ||
| 999 |
_c1838 _d1838 |
||