| 000 | 04456nam a2200349 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c33153 _d33153 |
||
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20231103153406.0 | ||
| 008 | 181114s2017 th ad b 001 0 tha d | ||
| 020 | _a9786169191124 | ||
| 040 |
_btha _erda _aTH-BaNU _dNMU |
||
| 041 | _atha | ||
| 043 | _ath | ||
| 060 | 4 |
_aQU 145 _bพ219 2560 |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aพยาบาลโภชนบำบัด = Nutrition support nurse / _cบรรณาธิการ, ส่งศรี แก้วถนอม [และคนอื่นๆ 4 คน] |
| 246 | 3 | 1 | _aNutrition support nurse. |
| 250 | _aพิมพ์ครั้งทื่ 2. | ||
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bกรุงเทพเวชสาร, _c2560. |
||
| 300 |
_aก-ญ, 330 หน้า : _bภาพประกอบ, แผนภูมิ ; _c22 ซม |
||
| 504 | _aบรรณานุกรมท้ายบท | ||
| 505 | 0 | _aบทบาทของทีมโภชนบำบัดในการดูแลผู้ป่วย บทบาทของแพทย์ -- บทบาทพยาบาลโภชนบำบัด -- ความสำคัญของทีมโภชนบำบัดในการดูแลผู้ป่วย บทบาทของนักกำหนดอาหาร -- บทบาทเภสัชกรในทีมโภชนบำบัด -- แบบฟอร์ม NT 2013 : มิติใหม่ การประเมินคัดกรองภาวะทุพโภชนาการ -- งานวิจัยกับพยาบาลโภชนบำบัด -- ความต้องการพลังงาน สารอาหาร และน้ำในการให้โภชนบำบัด -- ภาวะทางเดินอาหารผิดปกติ -- การตอบสนองของร่างกาย ต่อภาวะเครียดทางกายภาพ (ฉบับ 2017) -- การเปลี่ยนแปลงทางโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็ง -- อาหารเฉพาะโรคในโรงพยาบาล และอาหารปั่นผสม -- Nutrient metabolism : carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals and trace element -- Enteral nutrition : indications contraindications and route access -- อาหารที่ให้ทางสายให้อาหาร -- Drug-nutrient interactions in enteral nutrition -- การดูแลผู้ปวยที่ได้รับอาหารทางสายให้อาหาร -- Complications and nursing interventions of enteral tube feeding -- Parenteral nutrition : indications and access -- การดูแลผู้ป่วยทีได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดดำ -- Complications and nursing interventions in parenteral nutrition -- Drug-nutrient interaction in parenteral nutrition -- Parenteral formulas -- บทบาทของพยาบาลในการบันทึกปริมาณอาหารผู้ป่วย -- ประสบการณ์การทำงานพยาบาลโภชนบำบัด -- Nutrition and wound care -- การดูแลด้านโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ -- การดูแลผู้ป่วยทีให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำที่บ้าน | |
| 650 | 7 | _aโภชนบำบัด | |
| 650 | 7 | _aการพยาบาล | |
| 700 | 0 |
_aส่งศรี แก้วถนอม, _eบรรณาธิการ |
|
| 700 | 0 |
_aบุชชา พราหมณสุทธิ์, _eบรรณาธิการ |
|
| 700 | 0 |
_aอรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ์, _eบรรณาธิการ |
|
| 700 | 0 |
_aสิรกานต์ เตชะวณิช, _eบรรณาธิการ |
|
| 700 | 0 |
_aอุปถัมภ์ ศุภสินธุ์, _eบรรณาธิการ |
|
| 710 | 2 | _aสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย | |
| 850 | _aKCNL | ||
| 942 |
_2nlm _cGB _03 |
||
| 998 | _akit | ||