| 000 | 00809nas a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c33348 _d33348 |
||
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20191028230524.0 | ||
| 008 | 190423 2019 tha tha | ||
| 022 | _a08571724 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 245 | 0 | 0 | _aวารสารวนศาสตร์ = Thai Journal of Forestery |
| 246 | 0 | _a | |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ _bคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ _c2018 |
|
| 310 | _aราย 6 เดือน | ||
| 650 | 4 | _aการแพทย์, สาธารณสุข,วิทยาศาสตร์สุขภาพ | |
| 710 | _aคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ||
| 850 | _aKCNL | ||
| 942 |
_cSER _2nlm |
||
| 998 | _ckit | ||