| 000 | 02565nam a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c33398 _d33398 |
||
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20231006151639.0 | ||
| 008 | 190620s2018 th d b 001 0 tha d | ||
| 020 | _a9786164432086 | ||
| 040 |
_erda _aTH-BaNU |
||
| 060 | 4 |
_aWT 500 _bศ499ก 2561 |
|
| 100 | 0 |
_aศิริอร สินธุ, _eผู้แต่ง |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aการจัดการรายกรณีโรคเรื้อรังค่าใช้จ่ายสูง = Case management for high cost chronic illness / _cศิริอร สินธุ |
| 246 | 3 | 1 | _aCase management for high cost chronic illness |
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 2. | ||
| 264 | 1 |
_aกรุงเทพฯ : _bคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, _c2561. |
|
| 300 |
_aก-ข, 315 หน้า : _bแผนภูมิ ; _c23 ซม |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent. |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia. |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier. |
||
| 504 | _aบรรณานุกรมท้ายบทและดรรชนีท้ายเล่ม | ||
| 505 | 0 | _aสถานการณ์การจัดการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีค่าใช้จ่ายสูง -- การจัดการรายกรณี: ทางออกของสถานการณ์ -- ผู้จัดการรายกรณี: ทางออกของสถานการณ์ -- ผู้จัดการรายกรณีเพื่อการพิทักษ์สิทธิทางสุขภาพ -- สมรรถนะและบทบาทน้าที่ของผู้จัดการรายกรณี -- ผลลัพธ์ของผู้จัดการรายกรณี -- การจัดการรายกรณีเฉพาะโรค -- ความจำเป็นของการมีผู้จัดการรายกรณี และระบบการมอบหมายงาน -- พยาบาลผู้จัดการรายกรณี สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ ค่าใช้จ่ายสูง | |
| 650 | 2 | _aCase management. | |
| 650 | 7 |
_aโรคเรื้อรัง _xค่ารักษาพยาบาล |
|
| 650 | 7 | _aโรคเรื้อรัง | |
| 850 | _aKCNL | ||
| 942 |
_2nlm _cGB _05 |
||
| 998 | _akit | ||