| 000 | 02949nam a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c33408 _d33408 |
||
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20191128100239.0 | ||
| 008 | 190702s2018 th d 000 0 tha d | ||
| 020 | _a9786164431669 | ||
| 040 |
_erda _aTH-BaNU |
||
| 050 |
_aHV 6626.23 _bอ114 2561 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aองค์ความรู้สถานการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัว / _cสมพร โชติวิทยธารากร และรณชัย คงสกนธ์, บรรณาธิการ |
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 1. | ||
| 264 | 1 |
_aกรุงเทพฯ : _bศูนย์จัดการความรู้ความรุนแรงในครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, _c2561. |
|
| 300 |
_a272 หน้า : _bแผนภูมิ ; _c27 ซม |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent. |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia. |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier. |
||
| 505 | 2 | _aความจำเป็นของข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัว -- การสำรวจสภาพปัญหาความรุนแรงในครอบครัว : ชุมชนเขตพื้นที่หลักประกันสุขภาพ -- ทบทวนสถานการณ์ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวระดับนานาชาติและประเทศไทย -- การศึกษาวิจัยความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัวไทย -- วิเคราะห์ผลการสำรวจระดับประเทศ 2560 : ความรุนแรงในครอบครัวไทยต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัว -- การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว : ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข | |
| 650 | 7 | _aความรุนแรงต่อสตรี | |
| 650 | 7 | _aความรุนแรงต่อเด็ก | |
| 650 | 7 | _aความรุนแรงในครอบครัว | |
| 700 | 0 |
_aสมพร โชติวิทยธารากร, _eบรรณาธิการ |
|
| 700 | 0 |
_aรณชัย คงสกนธ์, _eบรรณาธิการ |
|
| 850 | _aKCNL | ||
| 942 |
_2lcc _cGB |
||
| 998 | _akit | ||