| 000 | 01746nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c34189 _d34189 |
||
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20200402095453.0 | ||
| 008 | 200402b2018 th ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 020 | _a9786162758904 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 060 |
_aQU145 _bค985ส 2561 |
||
| 100 | _aสุวิชา กิจการุณ | ||
| 245 | _aคู่มือกินเผาไขมัน ผลาญแคลอรีส่วนเกิน | ||
| 260 |
_aกรุงเทพฯ _bเอ็ดดูเคชั่น ไมน์ดไลน์ มัลติมีดีย _c2561 |
||
| 300 |
_a256 หน้า _bภาพประกอบ _c141 x 207 x 14 มม. |
||
| 505 | _a- S = Strive มุ่งมั่นเพื่อเป้าหมาย - U = Understand รู้จักและเข้าใจตนเอง - C = Create สร้างสรรค์ - C = Condition การรู้จักปรับสภาพ - E = Envision สร้างภาพฝัน - S = Savor ชื่นชมกับความสำเร็จ - S = Soar ความฮึกเหิม - ตัวอย่างเมนูอาหาร 7 วัน - ตารางแสดงปริมาณของแคลอรีเเละไฟเบอร์ในอาหาร - ออกกำลังกายให้ตลอดรอดฝั่ง ฯลฯ | ||
| 650 | _aโภชนาการ | ||
| 650 | _aอาหารเพื่อสุขภาพ | ||
| 650 | _aอาหารลดน้ำหนัก | ||
| 650 | _aการออกกำลังกาย | ||
| 650 | _aการลดน้ำหนัก | ||
| 850 | _aKCNL | ||
| 942 |
_2nlm _cGB |
||
| 998 | _cnuch | ||