| 000 | 02415cam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c34258 _d34258 |
||
| 001 | 152900 | ||
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20200424114524.0 | ||
| 008 | 200424s1994 0 tha | ||
| 020 | _a9746141678 | ||
| 020 | _a9746141686 | ||
| 035 | _a(OCoLC)880647330 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 060 |
_aWA110 _bร923 2559 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ หน่วยที่ 1-8 _bCommunicable disease and non-communicable disease / _cสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. |
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 13 | ||
| 260 |
_aนนทบุรี : _bสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, _c2559. |
||
| 300 |
_a493 หน้า _bภาพประกอบ. |
||
| 505 | _aหน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ --- หน่วยที่ 2 โรคติดต่อที่สามารถป้องกันได้ด้วยการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค --- หน่วยที่ 3 โรคติดต่อจากการสัมผัส --- หน่วยที่ 4โรคติดต่อของระบบทางเดินหายใจ --- หน่วยที่ 5 โรคติดต่อจากอาหารและน้ำ --- หน่วยที่ 6 โรคติดต่อที่นำโดยแมลง --- หน่วยที่ 7 โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน --- หน่วยที่ 8 โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล | ||
| 650 | 4 | _aโรคติดต่อ. | |
| 650 | 4 | _aเวชศาสตร์ป้องกัน. | |
| 650 | 4 | _aโรค. | |
| 650 | 4 |
_aบาดแผลและบาดเจ็บ. _931185 |
|
| 710 | 2 |
_aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. _bสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. _985800 |
|
| 850 | _aKCNL | ||
| 942 |
_cGB _03 _2nlm |
||
| 998 | _cnuch | ||