| 000 | 02050cam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c34259 _d34259 |
||
| 001 | 152900 | ||
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20200424130356.0 | ||
| 008 | 200424s1994 0 tha | ||
| 020 | _a9746141678 | ||
| 020 | _a9746141686 | ||
| 035 | _a(OCoLC)880647330 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 060 |
_aWA110 _bร923 2559 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ หน่วยที่ 9-15 _bCommunicable disease and non-communicable disease / _cสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. |
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 13 | ||
| 260 |
_aนนทบุรี : _bสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, _c2559. |
||
| 300 |
_a404 หน้า _bภาพประกอบ. |
||
| 505 | _aหน่วยที่ 9 ปัญหาสุขภาพจิต --- หน่วยที่ 10 โรคหัวใจ หลอดเลือด และเบาหวาน --- หน่วยที่ 11 มะเร็งและปัญหาโรคไม่ติดต่อทั่วไป --- หน่วยที่ 12 โรคที่เกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดล้อม --- หน่วยที่ 13 กลุ่มโรคพันธุกรรม --- หน่วยที่ 14 การบาดเจ็บ --- หน่วยที่ 15 โทษจากยาเสพติด พิษจากพิชและสัตว์ | ||
| 650 | 4 | _aโรคไม่ติดต่อ. | |
| 650 | 4 | _aเวชศาสตร์ป้องกัน. | |
| 710 | 2 |
_aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. _bสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. _985800 |
|
| 850 | _aKCNL | ||
| 942 |
_cGB _03 _2nlm |
||
| 998 | _cnuch | ||