| 000 | 02073nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c34271 _d34271 |
||
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20210317143022.0 | ||
| 008 | 200427b ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 020 | _a9789743074882 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 060 |
_aWA 400 _b ส743 2561 |
||
| 110 | _aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | ||
| 245 |
_aเอกสารการสอนชุดวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน หน่วยที่ 6-10 _bIndustrial Hygiene: Evaluation |
||
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 8 | ||
| 260 |
_aนนทบุรี: _bโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช _c2561 |
||
| 300 |
_a5 บท _bภาพประกอบ |
||
| 505 | _aหน่วยที่ 6 การตรวจวัดและประเมินสภาพความร้อนและความเย็น --- หน่วยที่ 7 การตรวจวัดและประเมินความสั่นสะเทือน แสงสว่าง และความดันบรรยากาศ--- หน่วยที่ 8 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างสารเคมี --- หน่วยที่ 9 การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์มลพิษทางอากาศที่เป็นอนุภาค --- หน่วยที่ 10 การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์มลพิษทางอากาศที่เป็นอนุภาคอื่นๆ | ||
| 650 | _aอาชีวอนามัย | ||
| 650 | _aความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม | ||
| 650 | _aอุตสาหกรรม--การประเมิน | ||
| 850 | _aKCNL | ||
| 942 |
_2nlm _cGB _04 |
||
| 998 | _cnuch | ||