| 000 | 01839nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c34277 _d34277 |
||
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20200430132721.0 | ||
| 008 | 200430b ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 020 | _a9789741629688 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 060 |
_aQS4 _bส241อ 2562 |
||
| 110 | _aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | ||
| 245 |
_aเอกสารการสอนชุดวิชาการยศาสตร์ หน่วยที่ 1-5 _bErgonomics |
||
| 250 | _aพิพม์ครั้งที่ 9 | ||
| 260 |
_aนนทบุรี: _bโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช _c2562 |
||
| 300 |
_a 5 บท _bภาพประกอบ |
||
| 505 | _aหน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการยศาสตร์ --- หน่วยที่ 2 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน --- หน่วยที่ 3 การควบคุมการทำงานของร่างกาย --- หน่วยที่ 4 สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับการยศาสตร์ --- หน่วยที่ 5 สุขภาพจิตในการทำงาน | ||
| 650 | _aErgonomics | ||
| 650 | _aเออร์โกโนมิกส์ | ||
| 650 | _aการทำงาน --มนุษย์ปัจจัย | ||
| 650 | _aการทำงาน --แง่สรีรวิทยา | ||
| 650 | _aสมรรถภาพในการทำงาน | ||
| 850 | _aKCNL | ||
| 942 |
_2nlm _cGB |
||
| 998 | _cnuch | ||