| 000 | 01924nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c34279 _d34279 |
||
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20200430134953.0 | ||
| 008 | 200430b ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 020 | _a9789745184503 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 060 |
_aQS4 _bส241อ 2561 |
||
| 110 | _aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | ||
| 245 |
_aเอกสารการสอนชุดวิชาการยศาสตร์ หน่วยที่ 11-15 _bErgonomics |
||
| 250 | _aพิพม์ครั้งที่ 8 | ||
| 260 |
_aนนทบุรี: _bโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช _c2561 |
||
| 300 |
_a 5 บท _bภาพประกอบ |
||
| 505 | _aหน่วยที่ 11 การออกแบบงานและสถานีงาน --- หน่วยที่ 12 ผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาการยศาสตร์ --- หน่วยที่ 13 การบ่งชี้และวิเคราะห์งานด้านการยศาสตรฺเพื่อปรับปรุงสภาพการทำงาน --- หน่วยที่ 14 การประยุกต์การยศาสตร์ในสำนักงานและในโรงพยาบาล --- หน่วยที่ 15 การจัดโปรแกรมด้านการยศาสตร์ในองค์กร | ||
| 650 | _aErgonomics | ||
| 650 | _aเออร์โกโนมิกส์ | ||
| 650 | _aการทำงาน --มนุษย์ปัจจัย | ||
| 650 | _aการทำงาน --แง่สรีรวิทยา | ||
| 650 | _aสมรรถภาพในการทำงาน | ||
| 850 | _aKCNL | ||
| 942 |
_2nlm _cGB |
||
| 998 | _cnuch | ||