| 000 | 02738nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c34312 _d34312 |
||
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20200821111243.0 | ||
| 008 | 200525b ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 020 | _a9786165051446 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 060 |
_aWA400 _bส747ป 2562 |
||
| 110 | _aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | ||
| 245 |
_aประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หน่วยที่ 8-15 _bProfessional experience in occupational health and safety _cสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
||
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 10 | ||
| 260 |
_aนนทบุรี: _bโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช _c2562 |
||
| 505 | _aหน่วยที่ 8 การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิจัยเพื่อพัฒนางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย --- หน่วยที่ 9 การจัดทำกฎระเบียบด้านความปลอดภัย --- หน่วยที่ 10 การใช้ภาษาในการทำงาน เทคนิคและรูปแบบการประชุมและการนำเสนอ --- หน่วยที่ 11 สุขภาพและบุคลิกภาพของนักชีวอนามัยและความปลอดภัย --- หน่วยที่ 12 การสร้างภาวะผู้นำในการทำงาน --- หน่วยที่ 13 แผนงานและโครงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย --- หน่วยที่ 14 การนิเทศงาน การควบคุมกำกับงานและการประเมินผลงาน --- หน่วยที่ 15 การพัฒนาบุคลากรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ | ||
| 650 | _aอาชีวอนามัย --การฝึกภาคสนาม | ||
| 650 | _aความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม --การฝึกภาคสนาม | ||
| 650 | _aOccupational Health | ||
| 650 | _aSafety Management | ||
| 850 | _aKCNL | ||
| 942 |
_2nlm _cGB _01 |
||
| 998 | _cnuch | ||