| 000 | 01708 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c34349 _d34349 |
||
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20201218133224.0 | ||
| 008 | 201218b2019 th ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 020 | _a9786163983831 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 060 |
_aWA546 _bพ252ก 2562 |
||
| 100 | _aเพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล | ||
| 245 |
_aกลยุทธ์และเครื่องมือในการบริหารองค์การสุขภาพ _bStrategies and Tools for Healthcare Organization Management |
||
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. | ||
| 260 |
_aเชียงใหม่ _bคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ _c2562 |
||
| 300 |
_a125 หน้า _bภาพประกอบ _c26 ซม. |
||
| 505 | _aการจัดการเชิงกลยุทธ์ในองค์การสุขภาพ --- การบริหารเข็มมุ่ง --- การจัดการความปลอดภัยของผู้ป่วยในโรงพยาบาล --- การจัดการความรู้ในองค์การสุขภาพ ---การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในองค์การ --- การตลาดสำหรับบริการทางด้านสุขภาพ | ||
| 650 | _aการส่งเสริมสุขภาพ | ||
| 650 | _aสุขภาพ. | ||
| 650 | _aการบริหารองค์การ. | ||
| 850 | _aKCNL | ||
| 942 |
_2nlm _cGB |
||
| 998 | _cnuch | ||