| 000 | 01809 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c34397 _d34397 |
||
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20210209135046.0 | ||
| 008 | 210209b2019 th ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 020 | _a9786161617370 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 060 |
_aWA 292 _bส457 2562 |
||
| 111 | _aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | ||
| 245 |
_aการส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น หน่วยที่6-10 _bHealth Promotion, Physical Assessment and Basic Medical Care |
||
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 2 | ||
| 260 |
_aนนทบุรี _bมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช _c2562 |
||
| 505 | _aการชี้นำด้านสุขภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงานในสถานประกอบกิจการ --- การส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ --- การวางแผน และการประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ ---ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบำบัดโรคเบื้องต้น --- การซักประวัติและการบันทึกประวัติการเจ็บป่วย | ||
| 650 | _aการส่งเสริมสุขภาพ | ||
| 650 | _aการวินิจฉัยโรค | ||
| 650 | _aปฐมพยาบาล | ||
| 850 | _aKCNL | ||
| 942 |
_2nlm _cGB |
||
| 998 | _cnuch | ||