| 000 | 01931 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c34402 _d34402 |
||
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20210204132245.0 | ||
| 008 | 210204b2020 th ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 020 | _a9786161618568 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 050 |
_aHD 7260.6 _bส568 2563 |
||
| 111 | _aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | ||
| 245 |
_aสถิติและการวิจัยสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หน่วยที่1-7 _bStatistics and research in occupational health and safety |
||
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ | ||
| 260 |
_aนนทบุรี _bมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช _c2563 |
||
| 505 | _aการวิจัยทางสุขภาพ --- สารสนเทศทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย --- รูปแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ --- แนวทางการเขียนโครงการวิจัย --- การกำหนดขนาดตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง ---เครื่องมือที่ใช้เพื่อการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล --- การจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ||
| 650 | _aอาชีวอนามัย -- วิจัย | ||
| 650 | _aอาชีวอนามัย -- ระเบียบวิธีทางสถิติ | ||
| 850 | _aKCNL | ||
| 942 |
_2lcc _cGB |
||
| 998 | _cnuch | ||