| 000 | 01827 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c34423 _d34423 |
||
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20240626114607.0 | ||
| 008 | 210316b2016th ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 020 | _a9789749758670 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 060 |
_aWY 100 _bม226ป 2559 |
||
| 110 | _aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | ||
| 245 |
_aประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาศักยภาพระบบบริการพยาบาล หน่วยที่ 11-15 _bDevelopment of nursing service system |
||
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 6 | ||
| 260 |
_aนนทบุรี _bมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช _c2559 |
||
| 505 | _aการประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล --- การบริหารความปลอดภัยในระบบบริการพยาบาล --- สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล --- การสร้างทีมงานและเครือข่ายเพื่อการบริการการพยาบาล --- การสร้างพลังอำนาจในระบบบริการพยาบาล --- การพัฒนาองค์การพยาบาล | ||
| 650 | _aบริการพยาบาล -- ระบบ -- การเสริมสร้างพลังอำนาจ | ||
| 650 | _aบริการพยาบาล -- ระบบ -- การบริหารความปลอดภัย | ||
| 650 | _2 การพัฒนาองค์การพยาบาล | ||
| 850 | _aKCNL | ||
| 942 |
_2nlm _cGB _02 |
||
| 998 | _cnuch | ||