| 000 | 02294 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c34428 _d34428 |
||
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20210202135301.0 | ||
| 008 | 210202b2014th ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 020 | _a9786165054492 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 050 |
_aTD897 _bส642 2557 |
||
| 111 | _aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | ||
| 245 |
_aประมวลสาระชุดวิชา การจัดการคุณภาพน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยที่ 8-15 _bIndustrial water quality management |
||
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 3 | ||
| 260 |
_aนนทบุรี _bสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช _c2557 |
||
| 300 | _bภาพประกอบ | ||
| 505 | _aการบำบัดและกำจัดสลัดจ์ --- ทางเลือกและการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม --- การควบคุมดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย --- ระบบการส่งจ่ายน้ำการดูแลและการบำรุงรักษา --- กฎหมายและองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม --- เทคโนโลยีสะอาด --- เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม -- กรณีศึกษาการจัดน้ำและน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ | ||
| 650 | _aของเสียจากโรงงาน -- การบำบัด | ||
| 650 | _aแหล่งน้ำทางการอุตสาหกรรม | ||
| 650 | _aการจัดการคุณภาพน้ำ | ||
| 850 | _aKCNL | ||
| 942 |
_2lcc _cGB |
||
| 998 | _cnuch | ||