| 000 | 02444nam a2200337 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c34445 _d34445 |
||
| 001 | 961470545 | ||
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20211008135110.0 | ||
| 008 | 200826s2016 th a 000 0 tha d | ||
| 020 | _a9786167902593 | ||
| 040 |
_btha _erda _aTH-BaNU |
||
| 041 | _atha | ||
| 043 | _ath | ||
| 060 |
_aWN250.5.X7 _bศ74 2559 |
||
| 100 | 0 | _aศุภวิทู สุขเพ็ง | |
| 245 | 1 | 0 |
_aการวัดปริมาณรังสีเอกซ์จากการตรวจวินิจฉัยและแนวทางการใช้รังสีอย่างเหมาะสม / _cศุภวิทู สุขเพ็ง |
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 1. | ||
| 264 | 1 |
_aพิษณุโลก : _bสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, _c2559. |
|
| 300 |
_a180 หน้า : _bภาพประกอบ ; _c26 ซม |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent. |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia. |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier. |
||
| 505 | 0 | _aพื้นฐานทางฟิสิกส์ของรังสีเอกซ์ -- รังสีชีววิทยาพื้นฐาน -- อันตรกิริยาระหว่างไฟตอนกับตัวกลาง -- พื้นฐานของหน่วยและปริมาณรังสีเอกซ์จากการตรวจวินิจฉัย -- การวัดปริมาณรังสีจากการถ่ายภาพเอกซเรย์ -- การวัดปริมาณรังสีจากการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ -- การประเมินความเสี่ยงจากการได้รับรังสีและหลักเกณฑ์การป้องกันรังสี -- การใช้ปริมาณรังสีอย่างเหมาะสมสำหรับการตรวจวินิจฉัย | |
| 650 | 7 | _aรังสีเอกซ์ | |
| 650 | 7 | _aการบันทึกภาพด้วยรังสี | |
| 650 | 7 | _aรังสีวิทยาทางการแพทย์ | |
| 850 | _aKCNL | ||
| 907 | _a.b21192066 | ||
| 942 |
_2nlm _cGB _05 |
||
| 998 | _cnuch | ||