| 000 | 02330nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c34797 _d34797 |
||
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20200609091045.0 | ||
| 008 | 200609b ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 020 | _a9786161000983 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 050 |
_aTX 531 _bส747ก 2561 |
||
| 110 | _aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช | ||
| 245 |
_aการจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร หน่วยที่ 8-15 _bFood Safety and Hygiene Management |
||
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 5 | ||
| 260 |
_aนนทบุรี: _bโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช _c2561 |
||
| 300 | _aภาพประกอบ | ||
| 505 | _aหน่วยที่ 8 มาตรฐานการจัดการอาหารอินทรีย์ หน่วยที่ 9 มาตรฐานการจัดการสุขสาธารณะในการผลิตอาหาร หน่วยที่ 10 มาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอาหาร หน่วยที่ 11 มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของผลิตภัณฑอาหาร หน่วยที่ 12 มาตรฐานการจัดการคุณาพการบริการอาหาร ผู้แต่ง หน่วยที่ 13 ระบบการจัดการอาหารระหว่างการจัดจำหน่าย หน่วยที่ 14 กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร หน่วยที่ 15 การเสริมสร้างความตระหนักในการจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร | ||
| 650 | _aอาหาร-- มาตรการความปลอดภัย | ||
| 650 | _aการปนเปื้อนในอาหาร | ||
| 850 | _aKCNL | ||
| 942 |
_2nlm _cGB |
||
| 998 | _cnuch | ||