| 000 | 01612nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c34803 _d34803 |
||
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20200609135451.0 | ||
| 008 | 200609b2018 ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 020 | _a9786164261006 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 060 |
_aQV 766 _bก171พ 2561 |
||
| 100 | _aกรกนก อิงคนินันท์ | ||
| 245 |
_aพรมมิ สมุนไพรบำรุงความจำ _bข้อมูลวิชาการและการใช้ประโยชน์ / |
||
| 260 |
_aพิษณุโลก: _bสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร _c2561 |
||
| 300 |
_a290 หน้า : _bภาพประกอบ. |
||
| 505 | _aบทนำ -- องค์ประกอบทางเคมีของพรมมิ -- การควบคุมภาพวัตถุดิบและสารสกัดพรมมิ -- เทคนิคที่มีความไวสูงในการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในพรมมิ --แนวทางการเกษตรที่เหมาะสมสำหรับพรมมิ -- ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพรมมิ -- การศึกษาพรมมิในมนุษย์ -- การศึกษาวิจัยพัฒนาพรมมิจากตลิ่ง สู่ ตลาด | ||
| 650 | _aพรมมิ | ||
| 650 | _aพืชสมุนไพร | ||
| 850 | _aKCNL | ||
| 942 |
_2nlm _cGB |
||
| 998 | _cnuch | ||