| 000 | 03798nam a2200349 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c35604 _d35604 |
||
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20210906132919.0 | ||
| 008 | 210906s2020 th a 000 0 tha d | ||
| 020 | _a9786164342163 | ||
| 040 |
_erda _aTH-BaNU |
||
| 041 | 1 |
_atha _heng |
|
| 050 |
_aNC760 _bล547ก 2563 |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a743.49 _bล157ก |
| 100 | 1 |
_aลอริเซลลา, มิเชล, _eผู้แต่ง |
|
| 240 | 1 | 0 |
_aMorpho : anatomy for artist. _lภาษาไทย |
| 245 | 1 | 0 |
_aกายวิภาคอาร์ทิสต์ = Morpho : anatomy for artist / _cMichel Lauricella, เขียน ; อรดา ลีลานุช, แปล |
| 264 | 1 |
_aกรุงเทพฯ : _bแอร์โรว์ มัลติมีเดีย, _c2563. |
|
| 300 |
_a333 หน้า : _bภาพประกอบ ; _c30 ซม |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent. |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia. |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier. |
||
| 505 | 2 | _aภาพวาด -- ศีรษะและคอ -- ลำตัว -- รากแขน -- รยางค์ส่วนบน -- รยางค์ส่วนล่าง -- ภาพรวม -- ดัชนี : โครงกระดูก -- ดัชนี : กล้ามเนื้อ | |
| 520 | _aภาพวาดมากกว่า 1,000 ภาพ สำหรับการเรียนวาดภาพร่างกายมนุษย์ จากมุมมองของสัณฐานวิทยา ในหนังสือเล่มนี้ "มิเชล ลอริเซลลา" นักวาดภาพและครูสอนวาดภาพ ได้นำเสนอวิธีการที่มีความเป็นศิลปะอย่างเป็นระบบสำหรับการวาดภาพร่างกายมนุษย์ ด้วยเทคนิคการวาดภาพจาก Corch (ภาพแสดงกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกใต้ผิวหนัง) จากภาพร่างอันเปี่ยมไปด้วยพลังของนายแบบและนางแบบในท่วงท่าต่าง ๆ ด้วยภาพประกอบกว่า 1,000 ภาพ ร่างกายมนุษย์จะแสดงให้เห็นในมุมมองใหม่ จากโครงสร้างกระดูกไปจนถึงกล้ามเนื้อ จากรายละเอียดทางกายวิภาคไปจนถึงร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหว ลอริเซลลาเชื่อว่ามีเพียงการเรียนรู้พื้นฐานกายวิภาคของมนุษย์เท่านั้น ที่จะทำให้เราสามารถฝึกฝนทักษะการวาดภาพได้อย่างสมบูรณ์ Morpho เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาแน่น น่าทึ่ง และมีความจำเป็นในเส้นทางการวาดภาพของคุณที่ใช้ร่วมกับคุณได้ทุกรูปแบบ... | ||
| 650 | 7 | _aกายวิภาค (ศิลปะ) | |
| 650 | 7 | _aภาพวาดเส้นรูปคน | |
| 700 | 0 |
_aอรดา ลีลานุช, _eผู้แปล |
|
| 700 | 1 |
_aLauricella, Michel, _eauthor. _tMorpho : anatomy for artist. |
|
| 850 | _aKCNL | ||
| 907 | _a.b22825812 | ||
| 942 |
_2nlm _cGB |
||
| 998 | _cnuch | ||