| 000 | 03268nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c35774 _d35774 |
||
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20211108095330.0 | ||
| 008 | 211108b2019 th ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 020 | _a9786163960276 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 050 |
_aTH1088.5 _bม435 2562 |
||
| 110 | _aคณะอนุกรรมการมาตรฐานการควบคุมควันไฟ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ | ||
| 245 |
_aมาตรฐานการควบคุมควันไฟ _bSmoke Control Standard |
||
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์, _c2562 |
||
| 300 |
_a133 หน้า _bภาพประกอบ ; _c26 ซม |
||
| 505 | _aมาตรฐานระบบอัดอากาศ --- ข้อกำหนดทั่วไป --- ข้อกำหนดระบบอัดอากาศและอุกปกรณ์ --- การตรวจสอบ และทดสอบระบบอัดอากาศ --- การบำรุงรักษาระบบอัดอากาศ --- การจัดเก็บเอกสารระบบอัดอากาศ --- มาตรฐานระบบระบายควันไฟ --- ข้อมกำหนดทั่วไป --- ข้อกำหนดระบบระบายควันไฟและอุปกรณ์ --- การตรวจสอบ และทดสอบระบบระบายควันไฟ --- การบำรุงรักษาระบบระบายควันไฟ --- การจัดเก็บเอกสารระบบระบายควันไฟ --- ทฤาฎีการควบคุมควันไฟ --- บทนำ --- ขอบเขตระบบควบคุมควันไฟ --- ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของควันไฟ การไหลของอากาศ อัตราการไหล และการอัดอากาศ --- หลักการคำนวณระบบอัดอากาศสำหรับบันไดหนีไฟ --- ระบบอัดอากาศสำหรับโถงลิฟต์ดับเพลิง --- ระบบควบคุมควันไฟสำหรับพื้นที่ปิด --- ระบบควบคุมควันไฟสำหรับโถงสูงหรือช่องเปิดขนาดใหญ่ | ||
| 650 | _aการป้องกันอัคคีภัย | ||
| 650 | _aควัน | ||
| 650 | _aควัน -- การควบคุม | ||
| 650 | _aอาคาร -- ระบบควบคุมควันไฟ -- มาตรฐาน | ||
| 650 | _aอาคาร -- อัคคีภัยและการป้องกันอัคคีภัย -- มาตรฐาน | ||
| 850 | _aKCNL | ||
| 942 |
_2lcc _cGB |
||
| 998 | _cnuch | ||