| 000 | 02798nam a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c35792 _d35792 |
||
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20211117083252.0 | ||
| 008 | 211117s2020 th ad 000 0 tha d | ||
| 020 | _a9786165721943 | ||
| 040 |
_erda _aTH-BaNU |
||
| 050 |
_aLB3051 _bอ223ก 2563 |
||
| 100 | 0 |
_aอนุวัติ คูณแก้ว, _eผู้แต่ง |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aการทดสอบการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ / _cอนุวัติ คูณแก้ว |
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 1. | ||
| 264 | 1 |
_aเพชรบูรณ์ : _bมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, _c2563. |
|
| 300 |
_a306 หน้า : _bภาพประกอบ, แผนภูมิ ; _c26 ซม |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent. |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia. |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier. |
||
| 505 | 2 | _aความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์ -- การออกแบบชั้นเรียนออนไลน์และการนำไปใช้ -- การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแนวใหม่ -- การสร้างแบบทดสอบแบบเกมออนไลน์และการนำไปใช้ -- การสร้างแบบทดสอบออนไลน์เพื่อใช้ฝึกทักษะผู้เรียนและการนำไปใช้ -- การสร้างแบบทดสอบออนไลน์เพื่อใช้พัฒนาผู้เรียนและการนำไปใช้ -- การสร้างแบบทดสอบเพื่อใช้พัฒนาผู้เรียนและการนำไปใช้การสร้างแบบสอบถาม แบบวัดเจตคติออนไลน์และการนำไปใช้ -- การหาคุณภาพของแบบทดสอบออนไลน์ -- สถิติที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการศึกษา | |
| 650 | 7 | _aการวัดผลทางการศึกษา | |
| 650 | 7 | _aการประเมินผลทางการศึกษา | |
| 650 | 7 | _aการเรียนการสอนผ่านเว็บ | |
| 650 | 7 | _aการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ | |
| 850 | _aKCNL | ||
| 907 | _a.b22806945 | ||
| 942 |
_2lcc _cGB |
||
| 998 | _cnuch | ||