| 000 | 01748nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c35820 _d35820 |
||
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20211201094919.0 | ||
| 008 | 211201b2019th ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 020 | _a9786163960191 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 050 |
_aTH 443 _bม435 2561 |
||
| 110 | _aวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย | ||
| 245 |
_aมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 2: ความปลอดถัยในการใช้เครื่องมือและเครืองจักร _bConstruction safety standards Volume 2 : Safety Standards Constructipn Devices and Equipment |
||
| 260 |
_aกรุงเทพฯ _bวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ _c 2561 |
||
| 300 | _a203 หน้า | ||
| 505 | _aนั่งร้าน --- บันได --- ราวกันตก ขอบกันตก และทางเดินชั่วคราวยกระดับ --- แผงป้องกันวัสดุตก และป้องกันฝุ่น --- ลิฟต์ขนส่งวัสดุและโดยสารชั่วคราวในงานก่อสร้าง --- ปั้นจั่น | ||
| 650 | _aความปลอดภัยในงานก่อสร้าง--มาตรฐาน | ||
| 650 | _aการก่อสร้าง--มาตรฐาน | ||
| 650 | _aอุตสาหกรรมการก่อสร้าง--มาตรการความปลอดภัย | ||
| 850 | _aKCNL | ||
| 942 |
_2nlm _cGB |
||
| 998 | _cnuch | ||