| 000 | 01726nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c35839 _d35839 |
||
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20211214135853.0 | ||
| 008 | 211214b2019 th ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 020 | _a9786163960337 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 050 |
_aTJ1372 _bม435 2562 |
||
| 110 | _aวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ | ||
| 245 | _aมาตรฐานระบบลิฟต์ = Lifts standard | ||
| 260 |
_aกรุงเทพฯ _bวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, _c 2562 |
||
| 300 |
_a380 หน้า _bภาพประกอบ _c26 ซม |
||
| 505 | _aขอบเขตของมาตรฐาน --- กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง --- นิยาม และศัพท์เทคนิค --- รายการความเสี่ยงอันตรายที่สำคัญ --- ข้อกำหนดความปลอดภัย และ/หรือมาตรการป้องกัน --- การทวนสอบความต้องการความปลอดภัย และ/หรือมาตรการป้องกัน --- ข้อมูลสำหรับการใช้งาน | ||
| 650 | _aระบบลิฟต์ | ||
| 650 | _aลิฟต์ -- การออกแบบและการสร้าง | ||
| 650 | _aมาตรฐานระบบลิฟต์ | ||
| 850 | _aKCNL | ||
| 942 |
_2lcc _cGB |
||
| 998 | _cืnuch | ||