| 000 | 01387nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c35933 _d35933 |
||
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20230907133604.0 | ||
| 008 | 220210b2021 th ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 020 | _a9786165864329 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 050 |
_aH 62 ศ121ก _b2564 |
||
| 100 | _aศรัณย์ พิมพ์ทอง | ||
| 245 | _aการพัฒนาเครื่องมือวัดในการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ | ||
| 260 |
_aกรุงเทพฯ _bบุ๊คพลัส พับลิชชิ่ง _c 2564. |
||
| 300 | _a205 หน้า | ||
| 505 | _aแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและเครื่องมือวัด -- มาตรวัด -- การวัดด้านการรู้คิด -- การวัดด้านความรู้สึก -- การวัดด้านพฤติกรรม -- การวิเคราะห์รายข้อ -- ความเที่ยงตรง -- ความเชื่อมั่น -- การวิเคราะห์องค์ประกอบ -- ทฤษฎีการตอบสนองรายข้อ. | ||
| 650 | _aพฤติกรรมศาสตร์ -- วิจัย | ||
| 850 | _aKCNL | ||
| 942 |
_2lcc _cGB _01 |
||
| 998 | _cnuch | ||