| 000 | 02470nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c35956 _d35956 |
||
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20220314112742.0 | ||
| 008 | 220314b2020 th ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 020 | _a9786165723954 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 110 | _aมูลนิธิสัมมาอาชีวะ | ||
| 245 |
_aคำแนะนำในการประเมินทางการแพทย์ ผู้ใช้อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจ: การประเมินของแพทย์ _bGuidance for Medical Evaluation of Respirator Users: Physician’s Assessment |
||
| 260 |
_aชลบุรี _bมูลนิธิสัมมาอาชีวะ _c2563 |
||
| 300 | _a161 หน้า | ||
| 505 | _aบทบาทของแพทย์ในการประเมินทางการแพทย์ผู้ใช้อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจ --- คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง --- ชนิดของอุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจ --- Assigned protection factor & Maximum use concentration --- ผลต่อร่างกายและจิตใจที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจ --- คำแนะนำในการประเมินทางการแพทย์ --- โรคระบบหายใจ --- โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด --- โรคกล้ามเนื้อและกระดูก --- ปัญหาของการมองเห็น การได้ยิน และการได้กลิ่น --- ประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพอื่นๆ ที่ควรพิจารณา --- ลักษณะสภาพการทำงาน | ||
| 650 | _aการประเมินทางการแพทย์ | ||
| 650 | _aระบบหายใจ | ||
| 650 | _aระบบหายใจ -- อุปกรณ์ | ||
| 850 | _aKCNL | ||
| 856 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1Z1o25EnseQRcjm9djo4jcc_OK1Hs3qGP/view?usp=sharing _yDownload (สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของ NMU โปรดใช้เมล์@nmu.ac.th ในการDownload) |
||
| 942 |
_2nlm _cEBK |
||
| 998 | _cืnuch | ||