| 000 | 01936nam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c35987 _d35987 |
||
| 001 | 903892320 | ||
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20220402095346.0 | ||
| 008 | 220402s2014 th a 000 0 tha d | ||
| 020 | _a9789740332688 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 050 |
_aQD75.22 _bส46 2557 |
||
| 100 | 0 | _aสราวุฒิ สมนาม | |
| 245 | 1 | 0 |
_aเคมีวิเคราะห์ / _cสราวุฒิ สมนาม |
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 1. | ||
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, _c2557. |
||
| 300 |
_a369 หน้า : _bภาพประกอบ ; _c26 ซม |
||
| 505 | 2 | _aความรู้เบื้องต้นทางเคมีวิเคราะห์ -- การใช้หลักสถิติทางเคมีวิเคราะห์ -- การวิเคราะห์ข้อมูลแบบวิธีเทียบมาตรฐาน -- ปริมาณสัมพันธ์และการไทเทรต -- การวิเคราะห์ปริมาณสารโดยน้ำหนัก -- กรด-เบสและการไทเทรตปฏิกิริยากรด-เบส -- สารประกอบเชิงซ้อนและการไทเทรตสารประกอบเชิงซ้อน -- ปฏิกิริยาการตกตะกอนและการไทเทรตแบบตกตะกอน -- เคมีไฟฟ้าเบื้องต้นและการไทเทรตปฏิกิริยารีดอกซ์ -- การสกัดเบื้องต้น | |
| 650 | 7 | _aเคมีวิเคราะห์ | |
| 850 | _aKCNL | ||
| 907 | _a.b20414778 | ||
| 942 |
_2lcc _cGB |
||
| 998 | _cnuch | ||