| 000 | 05059nam a2200409 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1078909528 | ||
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20230920180729.0 | ||
| 008 | 220625s2018 th ad b 001 0 tha d | ||
| 020 | _a9789740337393 | ||
| 040 |
_erda _aTH-BaNU |
||
| 060 |
_aWK 810 _bร924 2561 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aโรคเบาหวานชนิดที่ 2 : _bการป้องกันและการสนับสนุนการจัดการตนเอง / _cบรรณาธิการ, วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี [และคนอื่นๆ 5 คน] |
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 1. | ||
| 264 | 1 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, _c2561 |
|
| 300 |
_a361 หน้า : _bภาพประกอบ, แผนภูมิ ; _c26 ซม |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent. |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia. |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier. |
||
| 504 | _aบรรณานุกรมท้ายบท | ||
| 505 | 2 | _aความรู้พื้นฐานทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 -- ตัวกำหนดสุขภาพของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 -- หลักการควบคุมป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 -- การป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 แบบมุ่งที่กลุ่มเสี่ยงสูง -- โปรแกรรมการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบเข้มข้น -- มาตรการระดับประชากรสำหรับการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 -- ตัวอย่างกลยุทธ์การลดการบริโภคเครื่องดื่มเติมน้ำตาลในระดับประชากร -- ตัวอย่างมาตรการระดับประชากรสำหรับการเพิ่มกิจกรรมทางกายในชุมชน -- การสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 -- โปรแกรมการสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 แบบรายบุคคล -- โปรแกรมการสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 แบบกลุ่ม -- โปรแกรมการสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทางโทรศัพท์ -- โปรแกรมการสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -- ประเด็นเกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้เป็นโปรแกรมการสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2. | |
| 650 | 7 | _aเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน | |
| 700 | 0 |
_aวิโรจน์ เจียมจรัสรังษี, _eบรรณาธิการและผู้แต่ง |
|
| 700 | 0 |
_aจมาภรณ์ ใจภักดี, _eผู้แต่ง |
|
| 700 | 0 |
_aณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล, _eผู้แต่ง |
|
| 700 | 0 |
_aนิตยาวรรณ กุลณาวรรณ, _eผู้แต่ง |
|
| 700 | 0 |
_aมารุต บูรณรัช, _eผู้แต่ง |
|
| 700 | 0 |
_aสุวารี วงศ์โรจนานันท์, _eผู้แต่ง |
|
| 710 | 2 |
_aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. _bภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม |
|
| 710 | 2 |
_aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. _bคณะแพทยศาสตร์ |
|
| 850 | _aKCNL | ||
| 907 | _a.b22159757 | ||
| 942 |
_2nlm _cGB _05 |
||
| 990 | _aภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม | ||
| 990 | _aภาควิชาอายุรศาสตร์ | ||
| 998 | _cnuch | ||
| 999 |
_c36320 _d36320 |
||