| 000 | 03128nam a2200361 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20220808105934.0 | ||
| 008 | 220805s2565 th a b 001 0 tha d | ||
| 020 | _a9786165933889 | ||
| 040 |
_erda _aTH-BaNU |
||
| 060 | 4 |
_aWI603 _bก332 ก 2565 |
|
| 100 | 0 |
_aกษยา ตันติผลาชีวะ, _eผู้แต่ง |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับโรคของไส้ตรงและทวารหนัก = Ultrasonography for anorectal diseases / _cกษยา ตันติผลาชีวะ |
| 246 | 3 | 1 | _aUltrasonography for anorectal diseases. |
| 264 | 1 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, _c2565. |
|
| 300 |
_avii, 277 หน้า : _bภาพประกอบสี ; _c30 cm. |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent. |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia. |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier. |
||
| 504 | _aบรรณานุกรมท้ายบทและดัชนีท้ายเล่ม | ||
| 505 | 0 | _aบทนำการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับโรคของไส้ตรงและทวารหนัก -- อุปกรณ์และเทคนิคการตรวจ -- กายวิภาคปกติจากการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางทวารหนัก -- คลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับฝีคัณฑสูตร -- คลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับเนื้องอกและมะเร็งของทวารหนักและไส้ตรง -- คลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับเนื้องอกนอกไส้ตรง -- คลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับภาวะกลั้นอุจจาระบกพร่อง -- คลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับภาวะปวดทวารหนักและไส้ตรง -- การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงผ่านฝีเย็บ -- การทำหัตถการทางทวารหนักโดยใช้การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงนำ | |
| 650 | 2 | _aRectal Diseases. | |
| 650 | 2 |
_aIntestines _xdiseases. |
|
| 650 | 2 |
_aAnus _xdiseases. |
|
| 650 | 2 | _aUltrasonography. | |
| 650 | 7 |
_aลำไส้ โรค _xการวินิจฉัย |
|
| 650 | 7 |
_aทวารหนัก โรค _xการวินิจฉัย |
|
| 710 | 2 |
_aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. _bภาควิชาศัลยศาสตร์ |
|
| 850 | _aVJRL | ||
| 907 | _a.b23152266 | ||
| 942 |
_2nlm _cGB |
||
| 998 | _cSuree | ||
| 999 |
_c36513 _d36513 |
||