| 000 | 01473nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20230525170452.0 | ||
| 008 | 230525b2305 th ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 020 | _a9786169282051 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 060 |
_aWO 660 _bส85 2565 |
||
| 110 | _aสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย | ||
| 245 | _aรายงานข้อมูลการปลูกถ่ายอวัยวะประจำปี พ.ศ.2564 | ||
| 260 |
_aกรุงเทพฯ _bสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย _c2565 |
||
| 505 | _aข้อมูลการปลูกถ่ายไต -- ข้อมูลการปลูกถ่ายไตในผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 18 ปี -- ข้อมูลการปลูกถ่ายตับ -- ข้อมูลการปลูกถ่ายตับในผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 18 ปี -- รายงานผู้ป่วยปลูกถ่ายตับที่รับการตรวจติดตามในแต่ละสถาบัน | ||
| 650 | _aการปลูกถ่ายอวัยวะ | ||
| 650 | _aการปลูกถ่ายตับ | ||
| 650 | _aการปลูกถ่ายไต | ||
| 850 | _aKCNL | ||
| 942 |
_2nlm _cGB |
||
| 998 | _cnuch | ||
| 999 |
_c37889 _d37889 |
||