| 000 | 01851nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20230530091751.0 | ||
| 008 | 230530b2021 th ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 020 | _a9786161145880 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 060 |
_aWY130 _bศ231ร 2564 |
||
| 110 | _aธีรพร สถิรอังกูร (บ.ก.) | ||
| 245 | _aรูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเองของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรงเรื้อรังและผู้ดูแล | ||
| 260 |
_aนนทบุรี _bกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข _c2564 |
||
| 300 | _a141 หน้า | ||
| 505 | _aแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง -- รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเองของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรงเรื้อรังและผู้ดูแล -- การนำรูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเองของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรงเรื้อรังและผู้ดูแลสู่การปฏิบัติ | ||
| 650 | _aการพยาบาล | ||
| 650 | _aการจัดการสุขภาพ | ||
| 650 | _aการจัดบริการ | ||
| 650 | _aโรคเรื้อรัง -- ผู้ดูแล | ||
| 850 | _aKCNL | ||
| 942 |
_2nlm _cGB |
||
| 998 | _cnuch | ||
| 999 |
_c37891 _d37891 |
||