| 000 | 03486nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | TH-BaNU | ||
| 005 | 20230609094242.0 | ||
| 008 | 230609b2559 th ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 020 | _a9786163822222 | ||
| 040 | _aTH-BaNU | ||
| 050 |
_aLB3013 _bพ721ก 2559 |
||
| 100 |
_aพิมพันธ์ เดชะคุปต์, _eผู้แต่ง |
||
| 245 |
_aการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 / _cพิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข |
||
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 4 | ||
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, _c2558 |
||
| 300 |
_a162 หน้า : _bภาพประกอบ, แผนภูมิ ; _c21 ซม |
||
| 504 | _aบรรณานุกรม : หน้า 152-153 | ||
| 505 | _aสมรรถนะด้านพัฒนาหลักสูตร รายวิชา -- สมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน -- สมรรถนะด้านการประเมินผลการเรียนรู้สู่การทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน -- สมรรถนะด้านการจัดการชั้นเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศเชิงบวก | ||
| 520 | _aสมรรถนะของครูไทยในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทยที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้มี 4 ประการ หรือเรียกว่า CIAC COMPETENCY C Curriculum Competency สมรรถนะด้านพัฒนาหลักสูตร รายวิชา I Instructional Competency สมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน เน้นเด็กเป็นสำคัญ ด้วยหลากหลายวิธี A Assessment Competency สมรรถนะด้านการประเมินผลการเรียนรู้สู่การทำวิจัย C Classroom Management Competency สมรรถนะด้านการจัดการชั้นเรียน เพื่อสร้าง บรรยากาศเชิงบวก | ||
| 650 | _aการเรียนรู้ | ||
| 650 | _aการศึกษา | ||
| 650 |
_aสมรรถนะ _xการประเมิน |
||
| 650 |
_aสมรรถนะ _xการจัดการ |
||
| 650 | _aการจัดการชั้นเรียน | ||
| 650 | _aการสอนอย่างมีประสิทธิผล | ||
| 650 | _aกิจกรรมการเรียนการสอน | ||
| 700 |
_aพเยาว์ ยินดีสุข, _eผู้แต่งร่วม |
||
| 710 |
_aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. _bคณะครุศาสตร์. |
||
| 850 | _aKCNL | ||
| 856 |
_uhttps://elibrary-nmulib.cu-elibrary.com/rent/ebook/detail/911ab756-14ae-4a00-b875-8b1c764f16ac _yCU e-Library |
||
| 942 |
_2lcc _cEBK |
||
| 998 | _cthita | ||
| 999 |
_c37930 _d37930 |
||